作業料金表
- HOME
- 作業料金表
作業料金表
BLINDでは一般的なアフターパーツの取り付けから、本格的なチューニングなど、お客様の愛車をより快適に、より楽しめるようにお手伝いをさせていただきます。
このページでは、当店の作業料金表をご案内いたします。料金表にない作業も承りますので、お気軽に当店までご相談ください。
Technical Factory BLIND 作業料金表
※表を横スクロールすることができます。
13B | 20B | 3気筒 | 4気筒 | 6気筒 | RB26 | V型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 無料 | ||||||
オイルエレメント交換 | |||||||
ミッションオイル交換 | ¥1,080~ | ||||||
デフオイル交換 | ¥1,080~ | ||||||
プラグ交換 | 1本 ¥540~ | ||||||
マフラー交換 | ¥5,400~ | ||||||
フロントパイプ交換 | ¥5,400~ | ||||||
エアクリーナー交換 | ¥5,400~ | ||||||
エンジンオーバーホール | ¥189,000 | ¥283,500 | ¥126,000 | ¥189,000 | ¥252,000 | ¥294,000 | ¥315,000 |
エンジン脱着 | ¥73,500 | ¥94,500 | ¥42,000 | ¥84,000 | ¥105,000 | ¥126,000 | ¥105,000 |
ヘッドガスケット交換 | ¥52,500 | ¥68,250 | ¥73,500 | ¥89,250 | ¥99,750 | ||
カムシャフト交換 | ¥26,250 | ¥33,600 | ¥42,000 | ¥36,750 | ¥52,500 | ||
シム調整(1ヶ所) | ¥840 | ||||||
タービン交換 | |||||||
アクチュエーター式 | ¥73,500 | ¥84,000 | ¥63,000 | ¥84,000 | ¥147,000 | ¥189,000 | |
ウェイストゲート | ¥105,000 | ¥115,500 | ¥105,000 | ¥126,000 | ¥210,000 | ||
インタークーラー取り付け | ¥63,000 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥31,500 | ¥63,000 | ||
オイルクーラー取り付け | ¥47,250 | ||||||
ミッション脱着 | ¥31,500 | ¥52,500 | ¥33,600 | ||||
クラッチ交換 | |||||||
ノーマル形状 | ¥5,250 | ||||||
マルチプレート | ¥12,600 | ||||||
ディファレンシャル脱着 | ¥26,250 | ¥17,850 | ¥26,250 | ||||
LSD取り付け | ¥21,000 | ||||||
国産車(軽~セダン) | 国産車(RV・1BOX) | 輸入車 | |||||
ナビゲーション取付 | ¥21,000~ | ¥26,250~ | ASK | ||||
ヘッドユニット取付 | ¥4,200~ | ||||||
スピーカー取付 | ¥5,250~ | ||||||
ETC取付+セットアップ | ¥7,350~ | ¥7,350~ | ASK | ||||
アペクセラ パワーFC | 東名パワード レイテック | トラスト E-マネージ | ROM | ||||
CPU現車セッティング 基本料金 |
¥105,000~ | SR20 ¥105,000~ RB26 ¥105,000~ |
¥73,500~ | ASK |
※1 上記料金は基本料金です。車輌の状態により、金額が異なる場合があります。
※2 上記作業以外も承っております。詳しくは、お問い合わせください。
※3 輸入車に関しては別途お見積もりとなります。
※4 パーツ持ち込みの場合も上記料金で承りますが、パーツおよび車輌によって金額が異なる場合があります。
※5 上記はすべて消費税込価格です。
お問い合わせCONTACT
カーチューニング&カスタムのことならお任せください。
TEL:0479-62-4473
【営業時間】11:00~20:00 【定休日】毎週火曜日およびレース開催日
【FAX】0479-62-4486